

این نتایج از بررسی یک نمونه آماری 10 میلیونی از کاربران آمریکایی بدست آمده و به نظرمی رسد دارای اعتبار بالایی باشد। همچنین درصد جستجو با حسب تعداد کلید واژه ها هم منتشر شده است. کلید واژه های یک حرفی با 22.98 درصد بیشترین سهم را داشته است. در عکس زیر هم کلید واژه ها ها در ماه های فوریه و مارس را می توانید ببینید.
منبع: readwriteweb
Percentage of U.S. clicks by number of keywords | |||
Subject | February 2010 | March 2010 | Month-over-month percentage change |
One word | 22.81% | 22.98% | 1% |
Two words | 22.85% | 22.81% | 0% |
Three words | 20.46% | 20.32% | -1% |
Four words | 14.33% | 14.27% | 0% |
Five words | 8.54% | 8.55% | 0% |
Six words | 4.69% | 4.71% | 0% |
Seven words | 2.58% | 2.59% | 0% |
Eight or more words | 3.74% | 3.77% | 1% |
Note: Data is based on four-week rolling periods (ending Feb. 27, 2010, and March 27, 2010) from the Hitwise sample of 10 million U.S. Internet users. | |||
Source: Experian Hitwise |
منبع: readwriteweb
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
0 نظرات:
ارسال یک نظر